模块名称 | 参数内容(可增减) |
客户信息管理 | 客户名称,联系电话,地址,邮编,备注 |
项目信息管理 | 项目名称,负责人,开始时间,结束时间,备注 |
合同管理 | 合同编号,合同名称,签订时间,开始时间,结束时间,合同金额,备注 |
收款管理 | 客户名称,合同编号,收款时间,收款人,收款金额,收款方式,备注 |
付款管理 | 收款方名称,付款时间,付款金额,付款方式,关联合同编号,备注 |
发票管理 | 客户名称,合同编号,发票抬头,发票号码,发票金额,开票时间,备注 |
报销管理 | 报销人,报销时间,报销金额,报销事由,备注 |
费用管理 | 费用名称,费用金额,费用时间,备注 |
预算管理 | 预算名称,预算金额,预算时间,备注 |
利润管理 | 项目编号,项目名称,收入金额,支出金额,利润金额,备注 |
税务管理 | 税种名称,税率,纳税人名称,纳税人识别号,税务登记号,备注 |
银行账户管理 | 账户名称,账户类型,账户号码,开户行,开户人姓名,备注 |
薪资管理 | 员工姓名,所属部门,薪资发放时间,薪资发放金额,备注 |
投资管理 | 投资名称,投资金额,投资时间,投资收益,备注 |
资金流水管理 | 账户名称,账户编号,账户类型,交易时间,交易方式,交易金额,备注 |
风险管理 | 风险名称,风险,级,风险评估时间,风险原因,风险应对措施,备注 |
绩效考核管理 | 考核周期,考核对象,考核指标,考核结果,备注 |
人力资源管理 | 员工编号,员工姓名,所属部门,入职时间,工资,联系方式,备注 |
应收账款管理 | 客户名称,合同编号,应收时间,应收金额,备注 |
应付账款管理 | 供应商名称,采购订单编号,应付时间,应付金额,备注 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |